Mašina D-3 (315)
Livačka oprema
MAŠINA ZA IZRADU JEZGARA I FORMI OD OBLOŽENOG PESKA
PO HOT-BOX, COLD-BOX I CO2 POSTUPKU, TIP D-3 (315)
Ova ”Mašinoimpex-Livac” mašina – AUTOMAT, proizvodi puna jezgra i forme po hot-box, cold-box i CO2 postupku. Zatvaranjem alata rezervoar sa peskom dolazi iznad alata u položaj za upucavanje peska, pritiskom na alat upucava pesak, diže se i vraća u zadnji položaj na uzimanje potrošenog peska. Posle pečenja ili gasiranja alat se otvara a jezgro ostaje na pokretnom delu alata. Pokretna polovina alata se okreće za 900 iznad trake za prihvatanje i transport jezgara. Izbijačima se jezgro automatski izbija i pada na traku, traka se pomera za veličinu jezgra prema radniku koji uzima jezgro sa trake i odlaže ga. Nakrenuta polovina alata vraća se u vertikalni položaj, kreće se napred, zatvara i nastavlja sledeći ciklus.
Na mašini su mogući dodaci slobodnih delova sa sve četiri strane radi olakšanja jezgra (smanjenja utroška peska) ili treća podela alata – specijalna gravura jezgra.
Kod mašine za topli postupak alat može biti zagrevan električno ili gasno sa automatskom regulacijom temperature na obe strane.
Mašina ima izbijače na nepokretnom i pokretnom delu alata.
Cold-box mašina isporučuje se sa komorom za odsisavanje gasova i uređajem za gasiranje.
Mašina se proizvodi u tri veličine: STANDARD, A i C.
TECHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| STANDARD | A | C | |
|---|---|---|---|
| Kapacitet grejne ploče | 210 x 460 mm | 290 x 460 mm | 380 x 460 mm |
| Debljina kutije za jezgro (osnovna) | 55 / 55 mm | 55 / 55 mm | 75 / 75 mm |
| Debljina kutije za jezgro (sa podešavanjem) | 75 / 75 mm | 75 / 75 mm | 125 / 125 mm |
| Težina kutije za jezgro | 204 kg | 204 kg | 363 kg |
| Težina jezgra (max) | 4,5 kg | 4,5 kg | 15 kg |
| Rezervoar peska (kapacitet) | 9 kg | 9 kg | 30 kg |
| Bunker za pesak (kapacitet) | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Otvor za duvanje | 50 x 406 mm | 50 x 406 mm | 50 x 406 mm |
| Komprimovani vazduh | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Instalisana snaga | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Komandni napon | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Gas (propan ili prirodni gas) | 320 mbar | 320 mbar | 320 mbar |
| Potrošnja prirodnog gasa (prosek/max) | 2,8 / 3,7 m3/h | 2,8 / 3,7 m3/h | 3,55 / 4,55 m3/h |
| Potrošnja vode | 5,6 lit/min | 5,6 lit/min | 5,6 lit/min |
| Neto masa | 2040 kg | 3040 kg | 3040 kg |
